Madrid
------
31/12/2007 ---> 5177
31/01/2008 ---> 5818 (+12.38%)
28/2/2008 ---> 6060 (+17.05%)
31/3/2008 ---> 6274 (+21.19%)
9/5/2008 ---> 7483 (+44.54%)
30/5/2008 ---> 8153 (+57.48%)
30/6/2008 ---> 9380 (+81.19%)
Barcelona
---------
31/12/2007 ---> 2069
31/01/2008 ---> 2393 (+15.66%)
28/2/2008 ---> 2642 (+27.69%)
31/3/2008 ---> 2834 (+36.97%)
9/5/2008 ---> 3350 (+61.91%)
30/5/2008 ---> 3744 (+80.96%)
30/6/2008 ---> 4351 (+110.29%)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario